Le classement 2025 des 100 premières banques mondiales par actifs, publié par S&P Global Market Intelligence, confirme la domination des institutions financières chinoises, tandis que l’Europe tente de rester dans la course à coups de restructurations et d’opérations de fusion-acquisition. Ce palmarès annuel, très suivi par les marchés, met en lumière les tendances profondes de consolidation, de réalignement stratégique et de rééquilibrage géographique du secteur bancaire mondial.
Domination asiatique : les géants chinois confortent leurs positions
Comme en 2024, les huit premières places du classement restent inchangées. En tête, les mastodontes publics chinois continuent de peser de tout leur poids : ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank et Bank of China occupent respectivement les quatre premières positions. Sept banques chinoises figurent dans le top 20, et pas moins de 21 dans le top 100, illustrant l’ancrage systémique du système bancaire chinois.
Cette domination s’inscrit dans un contexte pourtant incertain : tensions commerciales internationales, crise persistante du secteur immobilier et ralentissement de l’économie intérieure. Pour renforcer la solidité de leurs établissements, les autorités de Pékin ont injecté 500 milliards de yuans de capital Tier 1 dans les plus grandes banques publiques, visant à soutenir le crédit et éviter un resserrement trop brutal.
La stratégie chinoise repose sur une consolidation des actifs, une expansion régionale prudente et une capitalisation renforcée. Mais elle s’accompagne d’un défi majeur : maintenir la rentabilité dans un contexte de pressions réglementaires, d’endettement élevé des collectivités locales et de marges comprimées.
M&A : catalyseur de mouvements dans le classement
En 2025, les mouvements dans le classement mondial ont été largement influencés par les opérations de fusions-acquisitions. 38 banques ont gagné des places, contre 37 en recul, et 25 sont restées stables. Quatre nouveaux entrants apparaissent dans la liste, principalement grâce à des acquisitions d’envergure.
Aux États-Unis, Capital One a intégré dans ses comptes les actifs de Discover Financial Services, pour un total ajusté de 637,8 milliards de dollars, lui permettant de gagner une place (57ᵉ). Au Royaume-Uni, Nationwide Building Society a bondi de huit rangs (70ᵉ), grâce à l’acquisition de Virgin Money UK, finalisée en octobre 2024 — la plus grosse opération bancaire britannique depuis 2008.
En Europe continentale, le mouvement est plus contrasté. Tandis que Société Générale perd trois places (22ᵉ) en raison de la cession d’actifs non stratégiques, le groupe mutualiste français BPCE progresse légèrement après avoir repris Bank Nagelmackers et une entité de SocGen. À noter également, l’ajustement à la hausse des actifs d’ABN AMRO (Pays-Bas) après l’acquisition d’une banque privée.
HSBC reste le premier groupe bancaire européen
Malgré une baisse d’actifs de plus de 27 milliards de dollars liée à des cessions en série, HSBC conserve son rang de plus grande banque européenne et reste 7ᵉ au classement mondial. Le géant britannique poursuit sa stratégie de recentrage, avec un désengagement progressif de certains marchés non rentables, notamment aux États-Unis et en Amérique latine.
Cette dynamique reflète un enjeu partagé par de nombreuses banques européennes : optimiser les bilans face à la montée des exigences réglementaires, au besoin d’investissements technologiques massifs et à une rentabilité encore inférieure aux standards asiatiques et américains.
Le top 5 mondial par actifs (2025)
- 1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – Chine
- 2. Agricultural Bank of China – Chine
- 3. China Construction Bank – Chine
- 4. Bank of China – Chine
- 5. Mitsubishi UFJ Financial Group – Japon
Le classement S&P Global Market Intelligence 2025
| Place | Nom | Pays | Actifs totaux (en milliards $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | China | 6391.69 |
| 2 | Agricultural Bank of China Ltd. | China | 5292.76 |
| 3 | China Construction Bank Corp. | China | 5058.38 |
| 4 | Bank of China Ltd. | China | 4303.11 |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Japan | 3635.15 |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. | US | 3563.51 |
| 7 | Bank of America Corp. | US | 3201.52 |
| 8 | HSBC Holdings PLC | UK | 2988.91 |
| 9 | BNP Paribas SA | France | 2893.83 |
| 10 | Crédit Agricole Group | France | 2639.29 |
| 11 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | China | 2546.99 |
| 12 | Citigroup Inc. | US | 2419.56 |
| 13 | Japan Post Bank Co. Ltd. | Japan | 2362.92 |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | Japan | 2197.31 |
| 15 | Wells Fargo & Co. | US | 1925.95 |
| 16 | Bank Santander SA | Spain | 1910.24 |
| 17 | China Development Bank | China | 1855.27 |
| 18 | Mizuho Financial Group Inc. | Japan | 1837.88 |
| 19 | Groupe BPCE | France | 1685.52 |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc. | US | 1679.57 |
| 21 | China Merchants Bank Co. Ltd. | China | 1664.97 |
| 22 | Société Générale SA | France | 1607.14 |
| 23 | UBS Group AG | Switzerland | 1562.32 |
| 24 | Japan MUFG Bank Ltd. | Japan | 1543.66 |
| 25 | Deutsche Bank AG | Germany | 1541.51 |
| 26 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 1446.51 |
| 27 | Industrial Bank Co. Ltd. | China | 1439.62 |
| 28 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | China | 1429.05 |
| 29 | Crédit Mutuel Group | France | 1420.25 |
| 30 | Morgan Stanley | US | 1290.17 |
| 31 | Bank of Communications Co. Ltd. | China | 1286.07 |
| 32 | Royal Bank of Canada | Canada | 1276.07 |
| 33 | China CITIC Bank Corp. Ltd. | China | 1192.67 |
| 34 | ING Groep NV | Netherlands | 1076.88 |
| 35 | Bank of Montreal | Canada | 1046.36 |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italy | 962.33 |
| 37 | Barclays PLC | UK | 953.44 |
| 38 | NatWest Group PLC | UK | 949.54 |
| 39 | Standard Chartered PLC | UK | 846.9 |
| 40 | Unicredit SpA | Italy | 816.68 |
| 41 | State Bank of India | India | 814.64 |
| 42 | Ping An Bank Co. Ltd. | China | 798.67 |
| 43 | China Everbright Bank Co. Ltd. | China | 796.91 |
| 44 | Bank of Nova Scotia | Canada | 790.47 |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Spain | 769.97 |
| 46 | China Guangfa Bank Co. Ltd. | China | 761.91 |
| 47 | Lloyds Banking Group PLC | UK | 750.41 |
| 48 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | China | 742.03 |
| 49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 739.91 |
| 50 | Westpac Banking Corp. | Australia | 727.9 |
| 51 | Commerzbank AG | Germany | 632.93 |
| 52 | China Bohai Bank Co. Ltd. | China | 632.28 |
| 53 | Rabobank | Netherlands | 653.47 |
| 54 | Nordea Bank Abp | Finland | 643.36 |
| 55 | CaixaBank SA | Spain | 636.22 |
| 56 | DBS Group Holdings Ltd. | Singapore | 609.53 |
| 57 | Hua Xia Bank Co. Ltd. | China | 593.9 |
| 58 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. | China | 592.34 |
| 59 | Credit Suisse Group AG | Switzerland | 579.4 |
| 60 | Sberbank of Russia | Russia | 567.48 |
| 61 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | China | 564.1 |
| 62 | Bank of China Ltd. (Hong Kong) | Hong Kong | 554.7 |
| 63 | KEB Hana Bank | South Korea | 539.87 |
| 64 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | South Korea | 530.77 |
| 65 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. | Japan | 520.99 |
| 66 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | China | 498.96 |
| 67 | HDFC Bank Ltd. | India | 494.63 |
| 68 | Resona Holdings Inc. | Japan | 491.13 |
| 69 | Charles Schwab Corp. | US | 479.84 |
| 70 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | Singapore | 458.01 |
| 71 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | China | 452.06 |
| 72 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | China | 437.87 |
| 73 | Bank of Beijing Co. Ltd. | China | 426.16 |
| 74 | ABN AMRO Bank NV | Netherlands | 416.6 |
| 75 | United Overseas Bank Ltd. | Singapore | 369.27 |
| 76 | Woori Financial Group Inc. | South Korea | 362.34 |
| 77 | KBC Group NV | Belgium | 362.22 |
| 78 | China Huaruí Bank Corp. Ltd. | China | 359.3 |
| 79 | Erste Group Bank AG | Austria | 362.21 |
| 80 | National Bank of Canada | Canada | 362.25 |
| 81 | State Street Corp. | US | 356.93 |
| 82 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | China | 350.53 |
| 83 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sweden | 339.65 |
| 84 | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 332.55 |
| 85 | First Republic Bank | US | 333.43 |
| 86 | DZ Bank AG | Germany | 330.32 |
| 87 | Capital One Financial Corp. | US | 329.2 |
| 88 | ICBC Standard Bank PLC | UK | 319.2 |
| 89 | Bank of East Asia Ltd. | Hong Kong | 313.4 |
| 90 | Powszechny Bank SA | Poland | 303.2 |
| 91 | Swedbank AB | Sweden | 301.32 |
| 92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | Cyprus | 300.43 |
| 93 | DBS Bank (Hong Kong) Ltd. | Hong Kong | 299.34 |
| 94 | Bank of Guangzhou Co. Ltd. | China | 298.47 |
| 95 | Bank Polskiej Spólki Akcyjnej | Poland | 297.56 |
| 96 | Bank of Qingdao Co. Ltd. | China | 296.91 |
| 97 | China Merchants Bank Co. Ltd. (Hong Kong) | Hong Kong | 296.57 |
| 98 | Bank J. Safra Sarasin AG | Switzerland | 295.68 |
| 99 | Bank of Tianjin Co. Ltd. | China | 294.79 |
| 100 | Fifth Third Bancorp | US | 293.22 |
Montée en puissance des banques d’Asie-Pacifique
Outre la Chine, d’autres acteurs asiatiques tirent leur épingle du jeu. L’ANZ (Australie) gagne sept places (41ᵉ) après avoir finalisé l’acquisition de Suncorp Bank en juillet 2024. DBS (Singapour) progresse également, portée par ses ambitions en Malaisie et en Indonésie. State Bank of India continue de gravir les échelons (43ᵉ), témoignant de la transformation progressive du secteur bancaire indien.
Ces établissements bénéficient d’une dynamique de croissance régionale soutenue, d’une digitalisation rapide des services financiers et d’une base domestique solide. Leurs perspectives de fusion-acquisition renforcent encore leur potentiel de montée dans le classement.
Tarifs douaniers et ralentissement du commerce mondial : des risques persistants
L’annonce par l’administration Trump, en avril 2025, d’une surtaxe de 10 % sur les importations de certains pays a ravivé les craintes d’un ralentissement du commerce international. Selon Oxford Economics, ces mesures pourraient nuire à la croissance mondiale au second semestre 2025, affectant la demande de crédit, la qualité des actifs et la rentabilité des banques.
Les analystes redoutent une hausse des provisions pour créances douteuses, notamment dans les banques les plus exposées aux marchés émergents et au financement du commerce international. La volatilité accrue des marchés pourrait aussi freiner les projets de fusions-acquisitions en cours ou repoussés à 2026.
Perspectives : la consolidation comme horizon
En Europe comme en Asie, la tendance à la concentration bancaire devrait se poursuivre, soutenue par la pression réglementaire, la recherche d’économies d’échelle et la nécessité d’investissements technologiques. Plusieurs opérations sont encore en suspens : l’italienne UniCredit cherche toujours à acquérir Banco BPM, tandis qu’en Espagne, BBVA attend l’approbation de son offre sur Sabadell.
En parallèle, la montée de la finance décentralisée, l’arrivée de nouveaux acteurs technologiques et les risques géopolitiques continueront de rebattre les cartes du classement mondial des banques dans les années à venir.
La photographie 2025 confirme une réalité en mutation permanente : le poids asiatique s’accroît, la consolidation européenne s’accélère, et les défis structurels poussent les banques à repenser leurs modèles. Plus que jamais, taille et efficacité ne suffisent plus — l’agilité stratégique devient un impératif.
Professionnelle de la banque | Experte en finance personnelle et stratégie patrimoniale Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire, je mets mon expertise au service de celles et ceux qui souhaitent donner du sens à leurs projets financiers. Passionnée par la finance, l’économie réelle et la gestion des investissements, j’ai accompagné des centaines de clients, particuliers et entrepreneurs, dans leurs choix d’épargne, de crédit, de placement ou de transmission patrimoniale. Âgée de…







